9-20型高压离心风机
9-20型高压离心风机

机号 Model(№) | 转速 Rotation(r/min) | 序号 Serial NO. | 流量 Volume(m³/h) | 全压 Pressure(Pa) | 型号 Model | 功率 Power(kW) |
4 A | 2900 | 1 | 830 | 3684 | ||
2 | 970 | 3773 | ||||
3 | 1110 | 3792 | Y90L-2 | 2.2 | ||
4 | 1250 | 3714 | ||||
5 | 1390 | 3606 | Y100L-2 | 3 | ||
6 | 1530 | 3469 | ||||
7 | 1670 | 3302 | ||||
4.5A | 2900 | 1 | 1177 | 4667 | ||
2 | 1370 | 4779 | Y100L-2 | 3 | ||
3 | 1575 | 4802 | ||||
4 | 1770 | 4715 | ||||
5 | 1968 | 4564 | ||||
6 | 2165 | 4405 | Y112M-2 | 4 | ||
7 | 2362 | 4175 | ||||
5 A | 2900 | 1 | 1615 | 5762 | ||
2 | 1880 | 5899 | ||||
3 | 2160 | 5929 | Y132S1-2 | 5.5 | ||
4 | 2430 | 5821 | ||||
5 | 2700 | 5635 | Y132S2-2 | 7.5 | ||
6 | 2970 | 5439 | ||||
7 | 3240 | 5154 | ||||
5.5A | 2900 | 1 | 2150 | 6972 | ||
2 | 2500 | 7139 | Y160M-2 | 11 | ||
3 | 2875 | 7174 | ||||
4 | 3230 | 7043 | ||||
5 | 3590 | 6818 | ||||
6 | 3950 | 6581 | Y160M2-2 | 15 | ||
7 | 4310 | 6238 | ||||
6.A | 2900 | 1 | 3120 | 8643 | ||
2 | 3650 | 8849 | Y160M2-2 | 15 | ||
3 | 4180 | 8937 | ||||
4 | 4710 | 8859 | Y160L-2 | 18.5 | ||
5 | 5250 | 8722 | ||||
6 | 5775 | 8467 | Y180M-2 | 22 | ||
7 | 6300 | 8143 |

复制产品链接
长按图片保存/分享