4-72型玻璃钢风机

| 4-2×72系列离心通风机 | |||||
| 机号 | 转速 | 全压 | 流量 | 电动机 | |
| No | (r/min) | (Pa) | (m3/h) | 型号 | 功率(KW) |
| 6E | 920 | 450 | 9700 | Y112M-6 | 2.2 |
| 441 | 10700 | ||||
| 431 | 11800 | ||||
| 411 | 13000 | ||||
| 382 | 13900 | ||||
| 352 | 15000 | ||||
| 313 | 16000 | ||||
| 8E | 1630 | 2567 | 36500 | Y225M-4 | 45 |
| 2518 | 41000 | ||||
| 5479 | 45400 | ||||
| 2401 | 49800 | ||||
| 2273 | 54200 | ||||
| 2116 | 58700 | ||||
| 1911 | 63100 | ||||
| 8E | 1440 | 1989 | 32100 | Y200L-4 | 30 |
| 1960 | 36000 | ||||
| 1930 | 40000 | ||||
| 1871 | 43800 | ||||
| 1783 | 47700 | ||||
| 1646 | 51600 | ||||
| 1509 | 55500 | ||||
| 8E | 1280 | 1577 | 28600 | Y180L-4 | 22 |
| 1548 | 32800 | ||||
| 1528 | 35540 | ||||
| 1479 | 39000 | ||||
| 1411 | 42400 | ||||
| 1273 | 46000 | ||||
| 1195 | 49400 | ||||
| 8E | 1190 | 1362 | 26590 | Y180M-4 | 18.5 |
| 1342 | 29800 | ||||
| 1323 | 33040 | ||||
| 1292 | 36270 | ||||
| 1122 | 39500 | ||||
| 1127 | 42700 | ||||
| 1029 | 54900 | ||||
| 8E | 1020 | 960 | 22400 | Y160M-4 | 11 |
| 950 | 25200 | ||||
| 931 | 27800 | ||||
| 901 | 30600 | ||||
| 862 | 33200 | ||||
| 793 | 36000 | ||||
| 725 | 38600 | ||||
| 8E | 900 | 774 | 20100 | Y160M-6 | 7.5 |
| 764 | 22600 | ||||
| 754 | 25000 | ||||
| 735 | 27500 | ||||
| 695 | 29900 | ||||
| 646 | 32400 | ||||
| 627 | 34800 | ||||

复制产品链接
长按图片保存/分享