4-79型离心风机

| 4-79系列离心通风机 | ||||||
| 机号 | 转速 | 出口风速 | 全压 | 流量 | 电动机 | |
| No | (r/min) | (m/s) | (Pa) | (m3/h) | 型号 | 功率(KW) |
| 3A | 2900 | 7.2 | 1196 | 1970 | 1.5 | |
| 8 | 1167 | 2180 | ||||
| 8.5 | 1157 | 2430 | ||||
| 9.6 | 1118 | 2670 | Y90S-2 | |||
| 10.2 | 1069 | 2900 | (B35) | |||
| 11 | 1040 | 3130 | ||||
| 12.3 | 892 | 3480 | ||||
| 13.5 | 726 | 3830 | ||||
| 3A | 1450 | 3.5 | 304 | 990 | 0.75 | |
| 4 | 294 | 1100 | ||||
| 4.5 | 284 | 1220 | ||||
| 4.9 | 275 | 1340 | Y802-4 | |||
| 5.3 | 265 | 1450 | (B35) | |||
| 5.7 | 255 | 1560 | ||||
| 6.4 | 226 | 1740 | ||||
| 7 | 177 | 1910 | ||||
| 3.5A | 2900 | 8.4 | 1628 | 3120 | 3 | |
| 9.3 | 1589 | 3460 | ||||
| 10.3 | 1569 | 3860 | ||||
| 11.4 | 1510 | 4240 | Y100L-2 | |||
| 12.3 | 1461 | 4600 | (B35) | |||
| 13.3 | 1422 | 4960 | ||||
| 14.8 | 1206 | 5520 | ||||
| 16.3 | 981 | 6070 | ||||
| 3.5A | 1450 | 4.2 | 412 | 1560 | 1.1 | |
| 4.7 | 402 | 1750 | ||||
| 5.2 | 392 | 1930 | ||||
| 5.7 | 382 | 2120 | Y90S-4 | |||
| 6.2 | 363 | 2300 | (B35) | |||
| 6.7 | 353 | 2480 | ||||
| 7.4 | 304 | 2760 | ||||
| 8.2 | 245 | 3040 | ||||
| 4A | 2900 | 9.6 | 2138 | 4670 | 5.5 | |
| 10.7 | 2079 | 5220 | ||||
| 11.9 | 2050 | 5760 | ||||
| 13 | 1981 | 6310 | Y132S1-2 | |||
| 14.1 | 1902 | 6860 | (B35) | |||
| 15.2 | 1853 | 7410 | ||||
| 16.9 | 1579 | 8240 | ||||
| 18.6 | 1275 | 9080 | ||||
| 4A | 1450 | 4.8 | 530 | 2330 | 1.1 | |
| 5.35 | 520 | 2610 | ||||
| 5.9 | 510 | 2880 | ||||
| 6.5 | 490 | 3160 | Y90S-4 | |||
| 7 | 481 | 3430 | (B35) | |||
| 7.6 | 461 | 3710 | ||||
| 8.5 | 392 | 4120 | ||||
| 9.3 | 324 | 4540 | ||||

复制产品链接
长按图片保存/分享