4-68型离心通风机

| 4-68系列离心通风机 | |||||||||
| 机号 | 传动 | 转速 | 全压 | 流量 | 内效率 | 内功率 | 所需功率 | 电动机 | |
| No | 方式 | (r/min) | (Pa) | (m3/h) | (%) | (KW) | (KW) | 型号 | 功率(KW) |
| 2.8 | A | 2900 | 971 | 1131 | 78.5 | 0.39 | 0.59 | Y-802-2 | 1.1 |
| 971 | 1319 | 83.2 | 0.43 | 0.65 | |||||
| 961 | 1508 | 86.5 | 0.47 | 0.71 | |||||
| 922 | 1696 | 87.9 | 0.49 | 0.74 | |||||
| 853 | 1885 | 86.1 | 0.52 | 0.76 | |||||
| 765 | 2073 | 80.1 | 0.55 | 0.77 | |||||
| 657 | 2262 | 73.5 | 0.56 | 0.78 | |||||
| 2.8 | A | 1450 | 245 | 565 | 78.5 | 0.049 | 0.07 | Y-801-4 | 0.55 |
| 245 | 660 | 83.2 | 0.054 | 0.08 | |||||
| 235 | 754 | 86.5 | 0.057 | 0.09 | |||||
| 226 | 848 | 87.9 | 0.06 | 0.09 | |||||
| 216 | 942 | 86.1 | 0.066 | 0.1 | |||||
| 186 | 1037 | 80.1 | 0.067 | 0.1 | |||||
| 167 | 1131 | 73.5 | 0.071 | 0.11 | |||||
| 3.15 | A | 2900 | 1246 | 1825 | 79.9 | 0.79 | 1.11 | Y90S-2 | 1.5 |
| 1246 | 2093 | 84.3 | 0.86 | 1.2 | |||||
| 1226 | 2362 | 87.3 | 0.92 | 1.29 | |||||
| 1177 | 2630 | 88.6 | 0.97 | 1.36 | |||||
| 1098 | 2899 | 87 | 1.02 | 1.37 | |||||
| 981 | 3167 | 81.3 | 1.06 | 1.38 | |||||
| 853 | 3435 | 75.2 | 1.08 | 1.4 | |||||
| 3.15 | A | 1450 | 314 | 912 | 79.9 | 0.1 | 0.14 | Y801-4 | 0.55 |
| 314 | 1047 | 84.3 | 0.11 | 0.14 | |||||
| 304 | 1181 | 87.3 | 0.11 | 0.14 | |||||
| 294 | 1315 | 88.6 | 0.12 | 0.16 | |||||
| 275 | 1449 | 87 | 0.13 | 0.17 | |||||
| 245 | 1583 | 81.3 | 0.13 | 0.17 | |||||
| 216 | 1718 | 75.2 | 0.14 | 0.18 | |||||
| 3.55 | A | 2900 | 1608 | 2708 | 81.1 | 1.49 | 1.94 | Y100L-2 | 3 |
| 1608 | 3092 | 85.3 | 1.62 | 2.11 | |||||
| 1569 | 3477 | 88.1 | 1.72 | 2.24 | |||||
| 1510 | 3861 | 89.4 | 1.81 | 2.35 | |||||
| 1402 | 4245 | 87.8 | 1.88 | 2.44 | |||||
| 1265 | 4629 | 82.5 | 1.97 | 2.56 | |||||
| 1108 | 5013 | 76.7 | 2.01 | 2.41 | |||||
| 3.55 | A | 1450 | 402 | 1354 | 81.1 | 0.19 | 0.29 | Y801-4 | 0.55 |
| 402 | 1546 | 85.3 | 0.2 | 0.3 | |||||
| 392 | 1738 | 88.1 | 0.21 | 0.32 | |||||
| 373 | 1930 | 89.4 | 0.22 | 0.33 | |||||
| 353 | 2122 | 87.8 | 0.24 | 0.36 | |||||
| 314 | 2315 | 82.5 | 0.24 | 0.36 | |||||
| 275 | 2507 | 76.7 | 0.25 | 0.38 | |||||
| 4 | A | 2900 | 2069 | 3984 | 82.3 | 2.78 | 3.34 | Y112M-2 | 4 |
| 2060 | 4534 | 86.2 | 3.01 | 3.61 | |||||
| 2010 | 5083 | 88.9 | 3.19 | 3.83 | |||||
| 1932 | 5633 | 90 | 3.36 | 4.03 | |||||
| 1795 | 6182 | 88.6 | 3.48 | 4.18 | |||||
| 1628 | 6732 | 83.6 | 3.64 | 4.37 | |||||
| 1432 | 7281 | 78.2 | 3.7 | 4.44 | |||||
| 4-68系列离心通风机 | |||||||||
| 机号 | 传动 | 转速 | 全压 | 流量 | 内效率 | 内功率 | 所需功率 | 电动机 | |
| No | 方式 | (r/min) | (Pa) | (m3/h) | (%) | (KW) | (KW) | 型号 | 功率(KW) |
| 4 | A | 1450 | 520 | 1992 | 82.3 | 0.35 | 0.5 | Y802-4 | 0.75 |
| 510 | 2267 | 86.2 | 0.37 | 0.53 | |||||
| 500 | 2542 | 88.9 | 0.4 | 0.6 | |||||
| 481 | 2816 | 90 | 0.42 | 0.63 | |||||
| 451 | 3091 | 88.6 | 0.44 | 0.66 | |||||
| 402 | 3366 | 83.6 | 0.45 | 0.65 | |||||
| 353 | 3641 | 78.2 | 0.46 | 0.69 | |||||
| 4.5 | A | 2900 | 2658 | 5790 | 83.3 | 5.13 | 5.9 | Y132S2-2 | 7.5 |
| 2628 | 6573 | 87 | 5.51 | 6.34 | |||||
| 2569 | 7355 | 89.5 | 5.86 | 6.74 | |||||
| 2462 | 8137 | 90.5 | 6.15 | 7.07 | |||||
| 2295 | 8920 | 89.2 | 6.37 | 7.33 | |||||
| 2069 | 9702 | 84.5 | 6.6 | 7.59 | |||||
| 1834 | 10485 | 79.4 | 6.72 | 7.73 | |||||
| 4.5 | A | 1450 | 667 | 2895 | 83.3 | 0.64 | 0.9 | Y90S-4 | 1.1 |
| 657 | 3286 | 87 | 0.69 | 0.97 | |||||
| 638 | 3678 | 89.5 | 0.73 | 1.02 | |||||
| 619 | 4069 | 90.5 | 0.77 | 1.08 | |||||
| 569 | 4460 | 89.2 | 0.79 | 1.11 | |||||
| 520 | 4851 | 84.5 | 0.83 | 1.16 | |||||
| 461 | 5242 | 79.4 | 0.85 | 1.19 | |||||
| 5 | A | 2900 | 3315 | 8050 | 84.2 | 8.8 | 10.12 | Y160M2-2 | 15 |
| 3266 | 9123 | 87.6 | 9.44 | 10.86 | |||||
| 3187 | 10197 | 90 | 10.03 | 11.53 | |||||
| 3050 | 11270 | 91 | 10.49 | 12.06 | |||||
| 2844 | 12343 | 89.8 | 10.86 | 12.49 | |||||
| 2589 | 13416 | 85.3 | 11.31 | 13.01 | |||||
| 2305 | 14490 | 80.5 | 11.52 | 13.25 | |||||
| 5 | A | 1450 | 824 | 4025 | 84.2 | 1.09 | 1.42 | Y100L1-4 | 2.2 |
| 814 | 4562 | 87.6 | 1.18 | 1.53 | |||||
| 794 | 5098 | 90 | 1.25 | 1.63 | |||||
| 765 | 5635 | 91 | 1.32 | 1.72 | |||||
| 716 | 6172 | 89.8 | 1.37 | 1.78 | |||||
| 647 | 6708 | 85.3 | 1.41 | 1.83 | |||||
| 579 | 7245 | 80.5 | 1.45 | 1.89 | |||||
| 16 | B | 960 | 3864 | 96052 | 87.6 | 118 | 142 | Y355M2-6 | 200 |
| 3776 | 107694 | 90.3 | 125 | 151 | |||||
| 3658 | 119337 | 92.2 | 132 | 160 | |||||
| 3491 | 130980 | 93 | 137 | 165 | |||||
| 3276 | 142623 | 92 | 141 | 171 | |||||
| 3011 | 154265 | 88.5 | 146 | 176 | |||||
| 2717 | 165908 | 84.7 | 148 | 179 | |||||
| 16 | B | 800 | 2687 | 80043 | 87.6 | 68 | 83 | Y315M1-6 | 90 |
| 2628 | 89745 | 90.3 | 73 | 88 | |||||
| 2540 | 99448 | 92.2 | 76 | 92 | Y315M2-6 | 110 | |||
| 2422 | 109150 | 93 | 79 | 96 | |||||
| 2275 | 118852 | 92 | 82 | 99 | |||||
| 2089 | 128554 | 88.5 | 84 | 102 | |||||
| 1883 | 138257 | 84.7 | 85 | 103 | |||||
| 4-68系列离心通风机 | |||||||||
| 机号 | 传动 | 转速 | 全压 | 流量 | 内效率 | 内功率 | 所需功率 | 电动机 | |
| No | 方式 | (r/min) | (Pa) | (m3/h) | (%) | (KW) | (KW) | 型号 | 功率(KW) |
| 16 | B | 710 | 2118 | 71038 | 87.6 | 48 | 58 | Y315S-6 | 75 |
| 2069 | 79649 | 90.3 | 51 | 61 | |||||
| 2001 | 88260 | 92.2 | 53 | 64 | |||||
| 1912 | 96871 | 93 | 55 | 67 | |||||
| 1795 | 105481 | 92 | 57 | 69 | |||||
| 1648 | 114092 | 88.5 | 59 | 71 | |||||
| 1481 | 122703 | 84.7 | 60 | 72 | |||||
| 16 | B | 630 | 1667 | 63034 | 87.6 | 33 | 40 | Y280M-6 | 55 |
| 1628 | 70675 | 90.3 | 35 | 43 | |||||
| 1579 | 78315 | 92.2 | 37 | 45 | |||||
| 1501 | 85956 | 93 | 39 | 47 | |||||
| 1412 | 93596 | 92 | 40 | 48 | |||||
| 1295 | 101237 | 88.5 | 41 | 50 | |||||
| 1167 | 108877 | 84.7 | 42 | 50 | |||||
| 16 | B | 560 | 1314 | 56030 | 87.6 | 23.3 | 28.3 | Y250M-6 | 37 |
| 1285 | 62822 | 90.3 | 24.8 | 30 | |||||
| 1246 | 69613 | 92.2 | 26.1 | 31.6 | |||||
| 1187 | 76405 | 93 | 27.1 | 32.8 | |||||
| 1118 | 83197 | 92 | 28.1 | 34 | |||||
| 1020 | 89988 | 88.5 | 28.8 | 34.9 | |||||
| 922 | 96780 | 84.7 | 29.3 | 35.4 | |||||
| 16 | B | 500 | 1049 | 50027 | 87.6 | 16.6 | 20.1 | Y225M-6 | 30 |
| 1030 | 56091 | 90.3 | 17.8 | 21.5 | |||||
| 991 | 62155 | 92.2 | 18.5 | 22.4 | |||||
| 951 | 68219 | 93 | 19.4 | 23.5 | |||||
| 892 | 74283 | 92 | 20 | 24.2 | |||||
| 814 | 80346 | 88.5 | 20.5 | 24.8 | |||||
| 736 | 86410 | 84.7 | 20.8 | 25.2 | |||||
| 16 | B | 450 | 853 | 45024 | 87.6 | 12.2 | 14.7 | Y200L1-6 | 18.5 |
| 834 | 50482 | 90.3 | 12.9 | 15.7 | |||||
| 804 | 55939 | 92.2 | 13.5 | 16.4 | |||||
| 765 | 61397 | 93 | 14 | 17 | |||||
| 716 | 66854 | 92 | 14.4 | 17.5 | |||||
| 657 | 72312 | 88.5 | 14.9 | 18 | |||||
| 598 | 77769 | 84.7 | 15.3 | 18.5 | |||||
| 16 | B | 400 | 667 | 40022 | 87.6 | 8.5 | 10.2 | Y180L-6 | 15 |
| 657 | 44873 | 90.3 | 9.07 | 11 | |||||
| 638 | 49724 | 92.2 | 9.55 | 11.6 | |||||
| 608 | 54575 | 93 | 9.91 | 12 | |||||
| 569 | 59426 | 92 | 10.2 | 12.4 | |||||
| 520 | 64277 | 88.5 | 10.5 | 12.7 | |||||
| 471 | 69128 | 84.7 | 10.7 | 12.9 | |||||
| 16 | B | 355 | 530 | 35519 | 87.6 | 5.96 | 7.22 | Y160L-6 | 11 |
| 520 | 39825 | 90.3 | 6.37 | 7.71 | |||||
| 500 | 44130 | 92.2 | 6.65 | 8.05 | |||||
| 481 | 48435 | 93 | 6.95 | 8.41 | |||||
| 451 | 52741 | 92 | 7.18 | 8.69 | |||||
| 412 | 57046 | 88.5 | 7.37 | 8.92 | |||||
| 373 | 61351 | 84.7 | 7.5 | 9.07 | |||||
| 4-68系列离心通风机 | |||||||||
| 机号 | 传动 | 转速 | 全压 | 流量 | 内效率 | 内功率 | 所需功率 | 电动机 | |
| No | 方式 | (r/min) | (Pa) | (m3/h) | (%) | (KW) | (KW) | 型号 | 功率(KW) |
| 16 | B | 315 | 412 | 31517 | 87.6 | 4.12 | 5.2 | Y160M-6 | 7.5 |
| 402 | 35337 | 90.3 | 4.38 | 5.5 | |||||
| 392 | 39158 | 92.2 | 4.63 | 5.8 | |||||
| 373 | 42978 | 93 | 4.78 | 6 | |||||
| 353 | 46798 | 92 | 4.99 | 6.3 | |||||
| 324 | 50618 | 88.5 | 5.14 | 6.49 | |||||
| 294 | 54439 | 84.7 | 5.25 | 6.62 | |||||
| 20 | B | 710 | 3305 | 138747 | 87.6 | 145 | 176 | Y355M-8 | 220 |
| 3227 | 155565 | 90.3 | 154 | 187 | |||||
| 3128 | 172383 | 92.2 | 162 | 197 | |||||
| 2981 | 189200 | 93 | 168 | 204 | |||||
| 2795 | 206018 | 92 | 174 | 210 | |||||
| 2569 | 222836 | 88.5 | 180 | 217 | |||||
| 2324 | 239654 | 84.7 | 183 | 221 | |||||
| 20 | B | 630 | 2599 | 123113 | 87.6 | 101 | 123 | Y355M2-8 | 160 |
| 2540 | 138036 | 90.3 | 108 | 131 | |||||
| 2462 | 152959 | 92.2 | 113 | 137 | |||||
| 2354 | 167882 | 93 | 118 | 143 | |||||
| 2207 | 182805 | 92 | 122 | 147 | |||||
| 2030 | 197728 | 88.5 | 126 | 151 | |||||
| 1824 | 212650 | 84.7 | 127 | 154 | |||||
| 20 | B | 560 | 2060 | 109434 | 87.6 | 71.4 | 86.5 | Y355M3-8 | 110 |
| 2010 | 122699 | 90.3 | 75.9 | 91.8 | |||||
| 1952 | 135964 | 92.2 | 79.9 | 96.7 | |||||
| 1854 | 149228 | 93 | 82.6 | 100 | |||||
| 1746 | 162493 | 92 | 85.6 | 104 | |||||
| 1599 | 175758 | 88.5 | 88.2 | 107 | |||||
| 1442 | 189023 | 84.7 | 89.3 | 108 | |||||
| 20 | B | 500 | 1638 | 97709 | 87.6 | 50.7 | 61.4 | Y315M2-8 | 75 |
| 1599 | 109553 | 90.3 | 53.8 | 65.2 | |||||
| 1550 | 121396 | 92.2 | 56.7 | 68.6 | |||||
| 1481 | 133240 | 93 | 58.9 | 71.3 | |||||
| 1393 | 145083 | 92 | 61 | 73.8 | |||||
| 1275 | 156927 | 88.5 | 62.8 | 76 | |||||
| 1147 | 168770 | 84.7 | 63.5 | 76.9 | |||||
| 20 | B | 450 | 1324 | 87938 | 87.6 | 36.9 | 44.7 | Y315S-8 | 55 |
| 1295 | 98597 | 90.3 | 39.3 | 47.5 | |||||
| 1255 | 109257 | 92.2 | 41.3 | 50 | |||||
| 1197 | 119916 | 93 | 42.8 | 51.9 | |||||
| 1128 | 130575 | 92 | 44.4 | 53.8 | |||||
| 1030 | 141234 | 88.5 | 45.6 | 55.2 | |||||
| 932 | 151893 | 84.7 | 46.4 | 56.2 | |||||
| 20 | B | 400 | 1049 | 78167 | 87.6 | 26 | 31.5 | Y280M-8 | 45 |
| 1030 | 89642 | 90.3 | 27.8 | 33.6 | |||||
| 991 | 97117 | 92.2 | 29 | 35.1 | |||||
| 951 | 106592 | 93 | 30.3 | 36.7 | |||||
| 892 | 116067 | 92 | 31.3 | 37.8 | |||||
| 814 | 125541 | 88.5 | 32.1 | 38.8 | |||||
| 736 | 135016 | 84.7 | 32.6 | 39.4 | |||||
| 4-68系列离心通风机 | |||||||||
| 机号 | 传动 | 转速 | 全压 | 流量 | 内效率 | 内功率 | 所需功率 | 电动机 | |
| No | 方式 | (r/min) | (Pa) | (m3/h) | (%) | (KW) | (KW) | 型号 | 功率(KW) |
| 20 | B | 355 | 824 | 69373 | 87.6 | 18.1 | 21.9 | Y250M-8 | 30 |
| 804 | 77782 | 90.3 | 19.2 | 23.3 | |||||
| 785 | 86191 | 92.2 | 20.4 | 24.7 | |||||
| 745 | 94600 | 93 | 21.1 | 25.5 | |||||
| 696 | 103009 | 92 | 21.6 | 26.2 | |||||
| 647 | 111418 | 88.5 | 22.6 | 27.4 | |||||
| 579 | 119827 | 84.7 | 22.7 | 27.5 | |||||
| 20 | B | 315 | 647 | 61557 | 87.6 | 12.6 | 15.3 | Y225M-8 | 22 |
| 638 | 69018 | 90.3 | 13.5 | 16.4 | |||||
| 618 | 76480 | 92.2 | 14.2 | 17.2 | |||||
| 588 | 86941 | 93 | 14.7 | 17.9 | |||||
| 549 | 91402 | 92 | 15.2 | 18.3 | |||||
| 510 | 98864 | 88.5 | 15.8 | 19.2 | |||||
| 461 | 106325 | 84.7 | 16.1 | 19.5 | |||||
| 20 | B | 280 | 510 | 54717 | 87.6 | 8.85 | 10.7 | Y200L-8 | 15 |
| 500 | 61349 | 90.3 | 9.44 | 11.42 | |||||
| 490 | 67982 | 92.2 | 10.04 | 12.15 | |||||
| 461 | 74614 | 93 | 10.27 | 12.43 | |||||
| 432 | 81247 | 92 | 10.58 | 12.81 | |||||
| 402 | 87879 | 88.5 | 11.09 | 13.42 | |||||
| 363 | 94511 | 84.7 | 11.24 | 13.61 | |||||
| 20 | B | 250 | 412 | 48855 | 87.6 | 6.38 | 7.72 | Y180L-8 | 11 |
| 402 | 54776 | 90.3 | 6.77 | 8.2 | |||||
| 392 | 60698 | 92.2 | 7.17 | 8.68 | |||||
| 373 | 66620 | 93 | 7.41 | 8.97 | |||||
| 343 | 72542 | 92 | 7.52 | 9.1 | |||||
| 324 | 78463 | 88.5 | 7.97 | 9.65 | |||||
| 284 | 84385 | 84.7 | 7.87 | 9.52 | |||||
| 6.3 | C | 2240 | 3159 | 12852 | 84.8 | 13.29 | 16.09 | Y180M-2 | 22 |
| 3109 | 14511 | 88.1 | 14.22 | 17.21 | |||||
| 3030 | 16169 | 90.5 | 15.03 | 18.19 | |||||
| 2893 | 17828 | 91.4 | 15.67 | 18.96 | |||||
| 2707 | 19486 | 90.2 | 16.24 | 19.65 | |||||
| 2491 | 21144 | 85.9 | 16.89 | 20.44 | |||||
| 2197 | 22803 | 81.3 | 17.11 | 20.8 | |||||
| 6.3 | C | 2000 | 2511 | 11476 | 84.8 | 9.43 | 11.42 | Y160M2-2 | 15 |
| 2481 | 12956 | 88.1 | 10.13 | 12.27 | |||||
| 2413 | 14437 | 90.5 | 10.69 | 12.94 | |||||
| 2305 | 15917 | 91.4 | 11.15 | 13.49 | |||||
| 2158 | 17398 | 90.2 | 11.56 | 14 | |||||
| 1971 | 18879 | 85.9 | 12.03 | 14.56 | |||||
| 1756 | 20359 | 81.3 | 12.21 | 14.78 | |||||
| 6.3 | C | 1800 | 2040 | 10328 | 84.8 | 6.9 | 8.35 | Y160M1-2 | 11 |
| 2010 | 11660 | 88.1 | 7.39 | 8.94 | |||||
| 1952 | 12993 | 90.5 | 7.78 | 9.42 | |||||
| 1863 | 14325 | 91.4 | 8.11 | 9.82 | |||||
| 1746 | 15658 | 90.2 | 8.41 | 10.19 | |||||
| 1589 | 16991 | 85.9 | 8.73 | 10.56 | |||||
| 1422 | 18324 | 81.3 | 8.9 | 10.77 | |||||
| 4-68系列离心通风机 | |||||||||
| 机号 | 传动 | 转速 | 全压 | 流量 | 内效率 | 内功率 | 所需功率 | 电动机 | |
| No | 方式 | (r/min) | (Pa) | (m3/h) | (%) | (KW) | (KW) | 型号 | 功率(KW) |
| 6.3 | C | 1600 | 1608 | 9180 | 84.8 | 4.83 | 5.85 | Y132S2-2 | 7.5 |
| 1589 | 10365 | 88.1 | 5.19 | 6.28 | |||||
| 1550 | 11550 | 90.5 | 5.49 | 6.65 | |||||
| 1471 | 12734 | 91.4 | 5.69 | 6.89 | |||||
| 1383 | 13918 | 90.2 | 5.92 | 7.17 | |||||
| 1255 | 15103 | 85.9 | 6.13 | 7.42 | |||||
| 1118 | 16287 | 81.3 | 6.22 | 7.53 | |||||
| 6.3 | C | 1400 | 1236 | 8032 | 84.8 | 3.25 | 4.1 | Y132S-4 | 5.5 |
| 1216 | 9069 | 88.1 | 3.48 | 4.39 | |||||
| 1187 | 10105 | 90.5 | 3.68 | 4.65 | |||||
| 1128 | 11142 | 91.4 | 3.82 | 4.82 | |||||
| 1059 | 12178 | 90.2 | 3.97 | 5.02 | |||||
| 961 | 13215 | 85.9 | 4.11 | 5.19 | |||||
| 863 | 14251 | 81.3 | 4.2 | 5.31 | |||||
| 6.3 | C | 1250 | 981 | 7172 | 84.8 | 2.3 | 2.91 | Y112M-4 | 4 |
| 971 | 8098 | 88.1 | 2.48 | 3.13 | |||||
| 942 | 9024 | 90.5 | 2.61 | 3.29 | |||||
| 902 | 9949 | 91.4 | 2.73 | 3.44 | |||||
| 843 | 10874 | 90.2 | 2.82 | 3.57 | |||||
| 765 | 11799 | 85.9 | 2.92 | 3.69 | |||||
| 687 | 12724 | 81.3 | 2.98 | 3.77 | |||||
| 6.3 | C | 1120 | 785 | 6426 | 84.8 | 1.65 | 2.26 | Y100L2-4 | 3 |
| 775 | 7255 | 88.1 | 1.77 | 2.42 | |||||
| 755 | 8085 | 90.5 | 1.87 | 2.56 | |||||
| 726 | 8913 | 91.4 | 1.97 | 2.69 | |||||
| 677 | 9743 | 90.2 | 2.03 | 2.78 | |||||
| 618 | 10572 | 85.9 | 2.11 | 2.88 | |||||
| 549 | 11401 | 81.3 | 2.14 | 2.93 | |||||
| 6.3 | C | 1000 | 628 | 5737 | 84.8 | 1.18 | 1.61 | Y100L1-4 | 2.2 |
| 618 | 6478 | 88.1 | 1.26 | 1.73 | |||||
| 608 | 7218 | 90.5 | 1.35 | 1.84 | |||||
| 579 | 7958 | 91.4 | 1.4 | 1.91 | |||||
| 540 | 8699 | 90.2 | 1.44 | 1.97 | |||||
| 490 | 9439 | 85.9 | 1.5 | 2.05 | |||||
| 441 | 10179 | 81.3 | 1.53 | 2.09 | |||||
| 6.3 | C | 900 | 510 | 5164 | 84.8 | 0.862 | 1.27 | Y90L-4 | 1.5 |
| 500 | 5830 | 88.1 | 0.919 | 1.35 | |||||
| 490 | 6497 | 90.5 | 0.978 | 1.44 | |||||
| 471 | 7163 | 91.4 | 1.02 | 1.4 | |||||
| 441 | 7829 | 90.2 | 1.06 | 1.46 | |||||
| 402 | 8496 | 85.9 | 1.1 | 1.51 | |||||
| 353 | 9162 | 81.3 | 1.1 | 1.51 | |||||
| 6.3 | C | 800 | 402 | 4590 | 84.8 | 0.6 | 0.89 | Y90S-4 | 1.1 |
| 392 | 5182 | 88.1 | 0.64 | 0.94 | |||||
| 383 | 5775 | 90.5 | 0.68 | 1 | |||||
| 373 | 6367 | 91.4 | 0.72 | 1.06 | |||||
| 343 | 6959 | 90.2 | 0.74 | 1.08 | |||||
| 314 | 7552 | 85.9 | 0.77 | 1.13 | |||||
| 284 | 8144 | 81.3 | 0.79 | 1.17 | |||||
| 4-68系列离心通风机 | |||||||||
| 机号 | 传动 | 转速 | 全压 | 流量 | 内效率 | 内功率 | 所需功率 | 电动机 | |
| No | 方式 | (r/min) | (Pa) | (m3/h) | (%) | (KW) | (KW) | 型号 | 功率(KW) |
| 8 | C | 1800 | 3315 | 21830 | 85.7 | 23.45 | 28.4 | Y200L2-2 | 37 |
| 3266 | 24559 | 88.8 | 25.08 | 30.4 | |||||
| 3178 | 27288 | 91 | 26.46 | 32 | |||||
| 3030 | 30016 | 91.9 | 27.48 | 33.3 | |||||
| 2834 | 32745 | 90.8 | 28.38 | 34.4 | |||||
| 2589 | 35474 | 86.7 | 29.42 | 35.61 | |||||
| 2315 | 38202 | 82.4 | 29.8 | 36.1 | |||||
| 8 | C | 1600 | 2619 | 19404 | 85.7 | 16.46 | 19.93 | Y200L1-2 | 30 |
| 2579 | 21830 | 88.8 | 17.61 | 21.3 | |||||
| 2511 | 24256 | 91 | 18.58 | 22.5 | |||||
| 2393 | 26681 | 91.9 | 19.29 | 23.4 | |||||
| 2236 | 29108 | 90.8 | 19.9 | 24.1 | |||||
| 2050 | 31532 | 89.7 | 20.7 | 15.1 | |||||
| 1834 | 33958 | 82.4 | 20.98 | 25.4 | |||||
| 8 | C | 1400 | 2010 | 16979 | 85.7 | 11.06 | 13.4 | Y180M-4 | 18.5 |
| 1971 | 19101 | 88.8 | 11.78 | 14.3 | |||||
| 1922 | 21224 | 91 | 12.46 | 15.1 | |||||
| 1834 | 23346 | 91.9 | 12.94 | 15.7 | |||||
| 1716 | 25468 | 90.8 | 13.37 | 16.2 | |||||
| 1569 | 27591 | 89.7 | 13.87 | 16.8 | |||||
| 1402 | 29713 | 82.4 | 14.04 | 17 | |||||
| 8 | C | 1250 | 1599 | 15159 | 85.7 | 7.85 | 9.5 | Y160L-4 | 15 |
| 1569 | 17054 | 88.8 | 8.42 | 10.1 | |||||
| 1530 | 18949 | 91 | 8.85 | 10.7 | |||||
| 1461 | 20844 | 91.9 | 9.2 | 11.1 | |||||
| 1363 | 22739 | 90.8 | 9.48 | 11.5 | |||||
| 1246 | 24634 | 89.7 | 9.83 | 11.9 | |||||
| 1118 | 26528 | 82.4 | 9.99 | 12.1 | |||||
| 8 | C | 1120 | 1285 | 13583 | 85.7 | 5.65 | 6.8 | Y160M-4 | 11 |
| 1265 | 15281 | 88.8 | 6.05 | 7.3 | |||||
| 1226 | 16979 | 91 | 6.35 | 7.7 | |||||
| 1177 | 18677 | 91.9 | 6.64 | 8 | |||||
| 1098 | 20375 | 90.8 | 6.84 | 8.3 | |||||
| 1000 | 22073 | 89.7 | 7.07 | 8.6 | |||||
| 892 | 23770 | 82.4 | 7.15 | 8.7 | |||||
| 8 | C | 1000 | 1020 | 12128 | 85.7 | 4 | 5.1 | Y132M-4 | 7.5 |
| 1010 | 13644 | 88.8 | 4.31 | 5.4 | |||||
| 981 | 15160 | 91 | 4.54 | 5.7 | |||||
| 932 | 16676 | 91.9 | 4.7 | 5.9 | |||||
| 873 | 18192 | 90.8 | 4.86 | 6.1 | |||||
| 794 | 19708 | 89.7 | 5.01 | 6.1 | |||||
| 716 | 21224 | 82.4 | 5.02 | 6.2 | |||||
| 8 | C | 900 | 834 | 10915 | 85.7 | 2.95 | 3.7 | Y132S-4 | 5.5 |
| 814 | 12279 | 88.8 | 3.13 | 4 | |||||
| 794 | 13644 | 91 | 3.31 | 4.2 | |||||
| 755 | 15008 | 91.9 | 3.42 | 4.3 | |||||
| 706 | 16373 | 90.8 | 3.54 | 4.5 | |||||
| 647 | 17738 | 89.7 | 3.68 | 4.7 | |||||
| 579 | 19101 | 82.4 | 3.72 | 4.8 | |||||
| 4-68系列离心通风机 | |||||||||
| 机号 | 传动 | 转速 | 全压 | 流量 | 内效率 | 内功率 | 所需功率 | 电动机 | |
| No | 方式 | (r/min) | (Pa) | (m3/h) | (%) | (KW) | (KW) | 型号 | 功率(KW) |
| 8 | C | 800 | 657 | 9702 | 85.7 | 2.07 | 2.6 | Y122M-4 | 4 |
| 638 | 10915 | 88.8 | 2.18 | 2.8 | |||||
| 628 | 12128 | 91 | 2.32 | 2.9 | |||||
| 598 | 13340 | 91.9 | 2.41 | 3 | |||||
| 559 | 14554 | 90.8 | 2.49 | 3.1 | |||||
| 510 | 15767 | 89.7 | 2.58 | 3.3 | |||||
| 461 | 16979 | 82.4 | 2.64 | 3.3 | |||||
| 8 | C | 710 | 520 | 8611 | 85.7 | 1.45 | 2 | Y100L-4 | 3 |
| 510 | 9687 | 88.8 | 1.52 | 2.1 | |||||
| 490 | 10763 | 91 | 1.61 | 2.2 | |||||
| 471 | 11840 | 91.9 | 1.68 | 2.3 | |||||
| 441 | 12916 | 90.8 | 1.74 | 2.4 | |||||
| 402 | 13992 | 89.7 | 1.8 | 2.5 | |||||
| 363 | 15069 | 82.4 | 1.84 | 2.5 | |||||
| 8 | C | 630 | 402 | 7641 | 85.7 | 1 | 1.4 | Y100L-4 | 2.2 |
| 402 | 8596 | 88.8 | 1.08 | 1.5 | |||||
| 392 | 9551 | 91 | 1.14 | 1.6 | |||||
| 373 | 10506 | 91.9 | 1.18 | 1.6 | |||||
| 343 | 11461 | 90.8 | 1.2 | 1.6 | |||||
| 314 | 12416 | 89.7 | 1.25 | 1.7 | |||||
| 284 | 13371 | 82.4 | 1.28 | 1.7 | |||||
| 10 | C | 1250 | 2560 | 30534 | 87.6 | 24.8 | 30 | Y225S-4 | 37 |
| 2501 | 34235 | 90.3 | 26.3 | 31.9 | |||||
| 2422 | 37936 | 92.2 | 27.7 | 33.5 | |||||
