9-26型高压离心通风机系列
9-26系列风机一般用于锻冶炉、玻璃、电镀、陶瓷、电池、无线电等行业高压强制通风,并可广泛用于粮食、饲料、矿粉等加工行业的物料输送,也适合用于纸箱机械设备、钢化玻璃设备等配套使用。输送的介质为空气和其它不自燃、对人体无害、无腐蚀性气体,气体内不允许有粘性物质,一般通风换气时使用温度不得超过80℃,所含的尘土及硬质颗粒<150mg/m。


9-26型高压离心通风机系列
9-26 series high-pressure centrifugal fan
机号 Model(№) | 功率 Power(kW) | 转速 Rotation(r/min) | 流量 Volume(m³/h) | 全压 Pressure(Pa) |
3.5A | 3 | 2900 | 1473~2154 | 2950~2608 |
4A | 5.5 | 2900 | 2198~3215 | 3852~3407 |
7.5 | 2900 | 3000~5000 | 2835~1060 | |
4.5A | 7.5 | 2900 | 3130~3685 | 4910~4776 |
11 | 2930 | 3963~4792 | 4661~4256 | |
5A | 15 | 2930 | 4293~6349 | 6035~5381 |
18.5 | 2930 | 6762 | 5180 | |
5.6A | 22 | 2930 | 6032~7185 | 7610~7400 |
30 | 2950 | 7766~9500 | 7218~6527 | |
6.3A | 45 | 2970 | 8588~11883 | 9698~8915 |
55 | 2970 | 12699~13525 | 8636~8310 | |
7.1D | 75 | 2970 | 12292~14643 | 12427~12078 |
110 | 2980 | 15826~19360 | 11776~10635 | |
8D | 132 | 2980 | 17584~20947 | 15955~15504 |
200 | 2980 | 22640~27696 | 15112~13634 | |
30 | 1470 | 13001~13848 | 3421~3294 | |
18.5 | 1450 | 8792~12166 | 3834~3529 | |
9D | 45 | 1480 | 16118~19717 | 4620~4181 |
30 | 1470 | 12518~14913 | 4869~4736 | |
10D | 75 | 1480 | 23612~30052 | 5761~5065 |
55 | 1480 | 17172~21465 | 6143~5920 | |
11.2D | 132 | 1490 | 39205~42221 | 6691~6382 |
110 | 1480 | 24126~36189 | 7747~7009 | |
37 | 980 | 23959~27953 | 3031~2763 | |
30 | 980 | 15973~21963 | 3346~3140 | |
12.5D | 250 | 1490 | 46117~58695 | 9103~7993 |
160 | 1490 | 33540~41925 | 9713~9356 | |
75 | 990 | 33309~38860 | 3785~3450 | |
45 | 980 | 22206~30533 | 4179~3921 | |
14D | 75 | 990 | 31197~35097 | 5262~5188 |
250 | 1490 | 47121~53011 | 12285~12109 | |
16D | 500 | 1490 | 70339~79131 | 16250~16014 |
200 | 990 | 75675~81496 | 5971~5696 |

复制产品链接
长按图片保存/分享