4-72 type centrifugal fan


| 4-72 type centrifugal fan | |||||||||
| 机号 | 传动 | 转速 | 流量 | 全压 | 内效率 | 内功率 | 所需功率 | 电动机 | |
| No | 方式 | (r/min) | (m3/h) | (Pa) | (%) | (KW) | (KW) | 型号 | 功率(KW) |
| 2.8 | A | 2900 | 1131 | 994 | 69.3 | 0.45 | 0.67 | 1.5 | |
| 1310 | 966 | 73.2 | 0.48 | 0.72 | |||||
| 1480 | 933 | 75.5 | 0.51 | 0.71 | |||||
| 1659 | 887 | 76.8 | 0.53 | 0.74 | Y90S-2 | ||||
| 1828 | 835 | 76.9 | 0.55 | 0.77 | (B35) | ||||
| 2007 | 770 | 75.6 | 0.57 | 0.79 | |||||
| 2177 | 702 | 73.2 | 0.58 | 0.81 | |||||
| 2356 | 606 | 69.3 | 0.57 | 0.80 | |||||
| 3.2 | A | 2900 | 1688 | 1300 | 69.3 | 0.88 | 1.23 | 2.2 | |
| 1955 | 1263 | 73.2 | 0.93 | 1.31 | |||||
| 2209 | 1220 | 75.5 | 0.99 | 1.38 | |||||
| 2476 | 1160 | 76.8 | 1.03 | 1.34 | Y90L-2 | ||||
| 2729 | 1091 | 76.9 | 1.07 | 1.39 | (B35) | ||||
| 2996 | 1006 | 75.6 | 1.10 | 1.43 | |||||
| 3250 | 918 | 73.2 | 1.13 | 1.47 | |||||
| 3517 | 792 | 69.3 | 1.11 | 1.45 | |||||
| 3.2 | A | 1450 | 844 | 324 | 69.3 | 0.11 | 0.16 | 1.1 | |
| 978 | 315 | 73.2 | 0.12 | 0.17 | |||||
| 1104 | 304 | 75.5 | 0.12 | 0.19 | |||||
| 1238 | 289 | 76.8 | 0.13 | 0.19 | Y90S-4 | ||||
| 1365 | 272 | 76.9 | 0.13 | 0.20 | (B35) | ||||
| 1498 | 251 | 75.6 | 0.14 | 0.21 | |||||
| 1625 | 229 | 73.2 | 0.14 | 0.21 | |||||
| 1758 | 198 | 69.3 | 0.14 | 0.21 | |||||
| 3.6 | A | 2900 | 2664 | 1578 | 74.2 | 1.56 | 2.03 | 3 | |
| 3045 | 1531 | 77.8 | 1.65 | 2.15 | |||||
| 3405 | 1481 | 80.3 | 1.73 | 2.25 | |||||
| 3786 | 1419 | 82.1 | 1.81 | 2.35 | Y100L-2 | ||||
| 4146 | 1343 | 82.6 | 1.86 | 2.42 | (B35) | ||||
| 4527 | 1256 | 81.8 | 1.92 | 2.5 | |||||
| 4887 | 1144 | 79.5 | 1.95 | 2.53 | |||||
| 5268 | 989 | 74.3 | 1.94 | 2.52 | |||||
| 3.6 | A | 1450 | 1332 | 393 | 74.2 | 0.20 | 0.29 | 1.1 | |
| 1522 | 381 | 77.8 | 0.21 | 0.31 | |||||
| 1703 | 369 | 80.3 | 0.22 | 0.33 | |||||
| 1893 | 353 | 82.1 | 0.23 | 0.34 | Y90S-4 | ||||
| 2073 | 335 | 82.6 | 0.23 | 0.35 | (B35) | ||||
| 2263 | 313 | 81.8 | 0.24 | 0.36 | |||||
| 2444 | 285 | 79.5 | 0.24 | 0.36 | |||||
| 2634 | 247 | 74.3 | 0.24 | 0.36 | |||||
| 4 | A | 2900 | 4012 | 2014 | 77 | 2.89 | 3.47 | 5.5 | |
| 4506 | 1969 | 80.3 | 3.05 | 3.66 | |||||
| 4973 | 1915 | 82.5 | 3.18 | 3.82 | |||||
| 5468 | 1830 | 84.1 | 3.28 | 3.94 | Y132S1-2 | ||||
| 5962 | 1723 | 84.6 | 3.35 | 4.02 | (B35) | ||||
| 6457 | 1606 | 83.7 | 3.42 | 4.11 | |||||
| 6924 | 1459 | 81.4 | 3.43 | 4.11 | |||||
| 7419 | 1320 | 77.5 | 3.49 | 4.19 | |||||
| 4 | A | 1450 | 2006 | 501 | 77 | 0.36 | 0.54 | 1.1 | |
| 2253 | 490 | 80.3 | 0.38 | 0.57 | Y90S-4 | ||||
| 2487 | 476 | 82.5 | 0.40 | 0.60 | (B35) | ||||
| 2734 | 455 | 84.1 | 0.41 | 0.62 | |||||

Copy product links
Long by picture save/share
