JS square negative pressure fan
JS square negative pressure fan
该风机具有超低噪声、耗电少、风量大、送风远、易于安装的特点;是工业厂房、各类仓库、办公室花卉温室、家禽舍房等场合防暑降温理想通风换气之理想选择。输送气体温度<70℃,相对湿度<90%含尘量及固体杂质<100mg/m”的非易燃易爆、低腐蚀气体。

JS-I方型负压风机 JS - I type exhaust fan
机号 Model(№) | 功率 Power(kW) | 电压 Voltage(V) | 转速 Rotation(r/min) | 流量 Volume(m³/h) | 噪声 Noise dB(A) |
JS-I-6 | 0.25 | 220/380 | 580 | 8500 | ≤71 |
JS-I--7 | 0.37 | 220/380 | 580 | 11000 | ≤72 |
JS-I--8 | 0.55 | 220/380 | 580 | 13000 | ≤73 |
JS-I--9 | 0.75 | 220/380 | 520 | 14500 | ≤74 |
JS-I-10 | 1.1 | 220/380 | 520 | 16000 | ≤75 |
JS-II方型 (A式)负压风机 JS-II exhaust fan (motor directly driven type)
机号 Model(№) | 功率 Power(kW) | 电压 Voltage(V) | 转速 Rotation(r/min) | 流量 Volume(m³/h) | 噪声 Noise dB/A) | 备 注 Remarks |
JS-II-6A | 0.25 | 220/380 | 720 | 17000 | ≤70 | 分百叶窗 型与前后同型
|
JS-II-8A | 0.4 | 220/380 | 520 | 23000 | ≤71 | |
JS-II-9A | 0.55 | 220/380 | 520 | 27500 | ≤73 | |
JS-13-10A | 0.55 | 220/380 | 460 | 32000 | ≤74 | |
JS-11-12A | 0.75 | 220/380 | 460 | 37000 | ≤75 | |
JS-II-13A | 1.1 | 220/380 | 460 | 44500 | ≤78 |
JS-II方型(C式) 负压风机 JS-IIexhaust fan (belt driven type)
机号 Model(№) | 功率 Power(kW) | 电压 Voltage(V) | 转速 Rotation(r min) | 流量 Volume(m³/h) | 噪声 Noise dB/A) | 备 注 Remarks |
JS-II-8C | 0.55 | 220/380 | 520 | 23000 | ≤71 | 分百叶窗 型与前后同型
|
JS-II-9C | 0.75 | 220/380 | 520 | 27500 | ≤73 | |
JS-II-10C | 0.75 | 220/380 | 460 | 32000 | ≤74 | |
JS-II-12C | 1.1 | 220/380 | 460 | 37000 | ≤75 | |
JS-II-13C | 1.1 | 220/380 | 460 | 44500 | ≤78 |
JS-III外转子型低噪声负压风机JS-IIIlow noisr fan (with external rotor motor)
机号 Model(№) | 功率 Power(kW) | 电压 Voltage(V) | 转速 Rotation(r/min) | 流量 Volume(m³/h) | 噪声 Noise dB(A) | 备 注 Remarks |
JS-III-6A | 0.25 | 220/380 | 690 | 17000 | ≤66 |
分百叶窗 型与前后同型 |
JS-III-8A | 0.37 | 220/380 | 690 | 23000 | ≤67 | |
JS-III-9A | 0.45 | 220/380 | 520 | 27500 | ≤68 | |
JS-III-10A | 0.55 | 220/380 | 520 | 32000 | ≤71 | |
JS-III-12A | 0.9 | 220/380 | 460 | 37000 | ≤72 | |
JS-III-12A | 1.1 | 220/380 | 450 | 44500 | ≤74 |


Copy product links
Long by picture save/share
